分散染料熒光系列:
| 品 名 | 色 樣 | 索引號(hào) | 牢 度 | PH 范圍 | |||
| 耐光 | 耐洗 | 耐干熱 | 耐摩擦 干/濕 | ||||
| 分散熒光黃 10GN 400% | | Y-184:1 | 6 | 5 | 5 | 4-5/4-5 | 4-6 |
| 分散熒光黃8GFF 100% | | Y-82 | 4-5 | 4-5 | 3-4 | 4-5/4-5 | 4-6 |
| 分散熒光橙2GFL 100% | |
| 4 | 4 | 4 | 5/4-5 | 4-6 |
| 分散熒光紅G 100% | | R-277 | 5 | 4-5 | 4-5 | 4-5/4-5 | 4-6 |
| 分散熒光桃紅BG 100% | | R-362 | 6 | 5 | 5 | 4-5/4-5 | 4-6 |
| 分散熒光紅5B 100% | | R-364 | 5 | 4-5 | 4 | 4-5/4-5 | 4-6 |
| 分散熒光桃紅 FBS 100% | |
| 3-4 | 4-5 | 4 | 4-5/4-5 | 4-6 |
| 分散熒光綠5G 100% | |
| 5-6 | 4-5 | 4-5 | 4-5/4-5 | 4-6 |
| 分散藍(lán)S-R 300% | | B-354 | 4 | 4-5 | 4-5 | 4-5/4-5 | 4-6 |